事務職がAIツールを選ぶときは、話題性よりも「毎日の作業に何回使えるか」が重要です。議事録、メール、Excel、資料作成、翻訳、社内ナレッジ検索では、向いているツールが少しずつ違います。この比較表では、主要10ツールを事務職目線の12項目で一覧化し、無料で試すべきもの、月額課金する価値が出やすいもの、法人契約で検討すべきものを分けて確認できるようにしました。
最終確認日:2026年5月17日| ツール | 月額(円) | 無料枠 | 日本語精度 | 議事録 | Excel連携 | 長文(>10万字) | 画像生成 | 音声入力 | 法人プラン | 商用利用 | 日本語サポート | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 約3,200円 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| Claude Pro | 約3,200円 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | △ | |
| Gemini Advanced | 約2,900円 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| Microsoft Copilot | プラン依存 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| Notion AI | 約1,600円〜 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | |
| NotebookLM | 無料〜 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
| Perplexity Pro | 約3,200円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | |
| Otter.ai | 約2,700円〜 | ○ | △ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
| DeepL Pro | 約1,200円〜 | ○ | ◎ | △ | × | △ | × | × | ◎ | ○ | ○ | |
| Canva AI | 約1,500円〜 | ○ | ○ | × | △ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
会議音声の処理を重視するならOtter.ai、長い文字起こしの整理まで含めるならClaude Pro、議事録からメールやタスク表まで作るならChatGPT Plusが候補です。
資料の見た目まで含めるならCanva AI、提案書の骨子作りならChatGPT Plus、GoogleスライドやGmailと合わせるならGemini Advancedが使いやすいです。
迷ったらChatGPT Plusが万能です。長文の社内文書が多いならClaude Pro、Microsoft 365中心の会社ならCopilotを優先すると導入しやすくなります。